<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: « come pensiamo? »  ovvero: laboratorio di tensione vol.1 — antefatto</title>
	<link>http://www.cianomagentagiallonero.com/2007/10/15/%c2%ab-come-pensiamo-%c2%bb-ovvero-laboratorio-di-tensione-vol1-%e2%80%94-antefatto/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:17:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>

	<item>
		<title>by: Domenico Bracati</title>
		<link>http://www.cianomagentagiallonero.com/2007/10/15/%c2%ab-come-pensiamo-%c2%bb-ovvero-laboratorio-di-tensione-vol1-%e2%80%94-antefatto/#comment-7122</link>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:43:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cianomagentagiallonero.com/2007/10/15/%c2%ab-come-pensiamo-%c2%bb-ovvero-laboratorio-di-tensione-vol1-%e2%80%94-antefatto/#comment-7122</guid>
					<description>Ringrazio per l'interessamento, e attendo risposta alla mail inviata novembre 2009 (risposta). grazie Domenico Bracati</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ringrazio per l&#8217;interessamento, e attendo risposta alla mail inviata novembre 2009 (risposta). grazie Domenico Bracati
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: domenico</title>
		<link>http://www.cianomagentagiallonero.com/2007/10/15/%c2%ab-come-pensiamo-%c2%bb-ovvero-laboratorio-di-tensione-vol1-%e2%80%94-antefatto/#comment-7037</link>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:57:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cianomagentagiallonero.com/2007/10/15/%c2%ab-come-pensiamo-%c2%bb-ovvero-laboratorio-di-tensione-vol1-%e2%80%94-antefatto/#comment-7037</guid>
					<description>Gent.mo Fornasier Marco La ringrazio di vero cuore, per le notizie e le meravigliose immagini,( ne conoscevo solo alcune). Domanda, posso stamparle?  Inoltre, Le chiedo, ancora dell'altro materiale possibilmente inedito o quasi, in modo da poter offrire sempre qualcosa di diverso dal solito, agli allievi. Anche il titolo di un libro del settore, La saluto e grazie per l'in teressamento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gent.mo Fornasier Marco La ringrazio di vero cuore, per le notizie e le meravigliose immagini,( ne conoscevo solo alcune). Domanda, posso stamparle?  Inoltre, Le chiedo, ancora dell&#8217;altro materiale possibilmente inedito o quasi, in modo da poter offrire sempre qualcosa di diverso dal solito, agli allievi. Anche il titolo di un libro del settore, La saluto e grazie per l&#8217;in teressamento.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: marco</title>
		<link>http://www.cianomagentagiallonero.com/2007/10/15/%c2%ab-come-pensiamo-%c2%bb-ovvero-laboratorio-di-tensione-vol1-%e2%80%94-antefatto/#comment-6977</link>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:40:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cianomagentagiallonero.com/2007/10/15/%c2%ab-come-pensiamo-%c2%bb-ovvero-laboratorio-di-tensione-vol1-%e2%80%94-antefatto/#comment-6977</guid>
					<description>caro profess. Bracati, la ringrazio (e ne sono piacevolmente sorpreso) dell’interessamento per i miei post. Non le nego che sono un po’ spiazzato in quanto io non sono certo un docente (da gennaio ho l’opportunità di fare per la prima volta l’assistente all’università, quindi mi devo ancora formare per questo compito) e non so esattamente quale materiale può interessare ad un professore, in quanto ne conosco poco il lato di preparazione delle lezioni. Ho comunque sottoposto la cosa a professori amici e relatori delle tesi che ho dato (ai quali chiedo + o - tutto in ambito didattico) per avere le idee più chiare. 
Chiarito questo…
Le posso, per iniziare, consigliare di cercare dei semplici volumi sul Bauhaus, nei quali si racconta dell’esperienza didattica e di come si svolgevano i corsi. Immagino, nel suo caso, possano essere interessanti le lezioni di Josef Albers sul colore, a questo proposito la Phaidon ha editato un interessante volume in lingua inglese che si intitola “Josef Albers to open eyes”. Se le interessa il contenuto del post, si tratta di riflessioni prevalentemente personali sul ruolo della “forma” e di una certa corrente “zoo e fito- morfica” che si è rivelata in tutto il xx secolo e abbraccia diversi ambiti, quali il visual, l’industrial e, più di recente, l’architettura. Ripeto, si trattano di considerazioni speculative sul lato estetico per trovare una chiave di lettura, e, perché no, punti di partenza della progettazione stessa (non dimentichiamo che per configurare i moderni robot si usa studiare i comportamenti animali).
Evidente che, in questo caso, è possibile andare avanti a parlare per ore. 
Le chiedo quindi quali possono essere le sue esigenze e, dopo essermi consultato con i professori le potrò dare una mano.
Grazie - Marco Fornasier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>caro profess. Bracati, la ringrazio (e ne sono piacevolmente sorpreso) dell’interessamento per i miei post. Non le nego che sono un po’ spiazzato in quanto io non sono certo un docente (da gennaio ho l’opportunità di fare per la prima volta l’assistente all’università, quindi mi devo ancora formare per questo compito) e non so esattamente quale materiale può interessare ad un professore, in quanto ne conosco poco il lato di preparazione delle lezioni. Ho comunque sottoposto la cosa a professori amici e relatori delle tesi che ho dato (ai quali chiedo + o - tutto in ambito didattico) per avere le idee più chiare.<br />
Chiarito questo…<br />
Le posso, per iniziare, consigliare di cercare dei semplici volumi sul Bauhaus, nei quali si racconta dell’esperienza didattica e di come si svolgevano i corsi. Immagino, nel suo caso, possano essere interessanti le lezioni di Josef Albers sul colore, a questo proposito la Phaidon ha editato un interessante volume in lingua inglese che si intitola “Josef Albers to open eyes”. Se le interessa il contenuto del post, si tratta di riflessioni prevalentemente personali sul ruolo della “forma” e di una certa corrente “zoo e fito- morfica” che si è rivelata in tutto il xx secolo e abbraccia diversi ambiti, quali il visual, l’industrial e, più di recente, l’architettura. Ripeto, si trattano di considerazioni speculative sul lato estetico per trovare una chiave di lettura, e, perché no, punti di partenza della progettazione stessa (non dimentichiamo che per configurare i moderni robot si usa studiare i comportamenti animali).<br />
Evidente che, in questo caso, è possibile andare avanti a parlare per ore.<br />
Le chiedo quindi quali possono essere le sue esigenze e, dopo essermi consultato con i professori le potrò dare una mano.<br />
Grazie - Marco Fornasier
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: DOMENICO BRACATI</title>
		<link>http://www.cianomagentagiallonero.com/2007/10/15/%c2%ab-come-pensiamo-%c2%bb-ovvero-laboratorio-di-tensione-vol1-%e2%80%94-antefatto/#comment-6976</link>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 21:11:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cianomagentagiallonero.com/2007/10/15/%c2%ab-come-pensiamo-%c2%bb-ovvero-laboratorio-di-tensione-vol1-%e2%80%94-antefatto/#comment-6976</guid>
					<description>sono un docente di discipline pittoriche, vi chiedo gentilmente se è possibile poter ricevere del materiale di Educazione Visiva possibilmente inedito es.foto o altro , da integrare con la programmazione didattica e con il testo scolastico, in modo da poter rendere più ampio l'argomento agli allievi e renderli più partecipi. Ripeto solo per fini didattici. Nel ringraziarVi anticipatamente invio distinti saluti Domenico Bracati via A. Ghisleri p. co lucrezia 80144 napoli indirizzo Mail domenicobracati@yahoo.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono un docente di discipline pittoriche, vi chiedo gentilmente se è possibile poter ricevere del materiale di Educazione Visiva possibilmente inedito es.foto o altro , da integrare con la programmazione didattica e con il testo scolastico, in modo da poter rendere più ampio l&#8217;argomento agli allievi e renderli più partecipi. Ripeto solo per fini didattici. Nel ringraziarVi anticipatamente invio distinti saluti Domenico Bracati via A. Ghisleri p. co lucrezia 80144 napoli indirizzo Mail <a href="mailto:domenicobracati@yahoo.it">domenicobracati@yahoo.it</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: cianomagentagiallonero &#187; Design &#38; Basic Design (Laboratorio di Tensione pt 3)</title>
		<link>http://www.cianomagentagiallonero.com/2007/10/15/%c2%ab-come-pensiamo-%c2%bb-ovvero-laboratorio-di-tensione-vol1-%e2%80%94-antefatto/#comment-672</link>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 12:05:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cianomagentagiallonero.com/2007/10/15/%c2%ab-come-pensiamo-%c2%bb-ovvero-laboratorio-di-tensione-vol1-%e2%80%94-antefatto/#comment-672</guid>
					<description>vai a vedere questo riferimento su un altro articolo di cmyk!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vai a vedere questo riferimento su un altro articolo di cmyk!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: cianomagentagiallonero &#187; Perché combattere l’immobilità (Laboratorio di Tensione pt 2)</title>
		<link>http://www.cianomagentagiallonero.com/2007/10/15/%c2%ab-come-pensiamo-%c2%bb-ovvero-laboratorio-di-tensione-vol1-%e2%80%94-antefatto/#comment-623</link>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 15:56:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cianomagentagiallonero.com/2007/10/15/%c2%ab-come-pensiamo-%c2%bb-ovvero-laboratorio-di-tensione-vol1-%e2%80%94-antefatto/#comment-623</guid>
					<description>vai a vedere questo riferimento su un altro articolo di cmyk!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vai a vedere questo riferimento su un altro articolo di cmyk!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

